PopUp

2/11/11

Διεθνή ELO Νοεμβρίου 2011

Σε ισχύ τέθηκαν από χτες τα Διεθνή ELO για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011.

Στην πρώτη θέση του πίνακα φιγουράρει ο Νορβηγός Magnus Carlsen με 2826 βαθμούς που είναι ρεκόρ καριέρας. Τον ακολουθεί ο Ινδός Viswanathan Anand με 2811 ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αρμένιος Levon Aronian με 2802.

Η πρώτη τριάδα Ελλήνων είναι ο Δημήτρης Μαστροβασίλης με 2621 (νούμερο 171 στον κόσμο),
ο Χρήστος Μπανίκας με 2620 (νούμερο 175 στον κόσμο) και ο Γιάννης Παπαϊωάννου με 2600 (νούμερο 224 στον κόσμο).

Οι πίνακες ELO για τους αθλητές μας αναλυτικά (σε παρένθεση η μεταβολή):

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1) Βλάχος Κυριάκος 2243 (0)
2) Γρατσέας Στέφανος 2187 (0)
3) Μπρας Εμμανουήλ 2042 (-7)
4) Μαρής Ιωάννης 2005 (-5)
5) Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ 1936 (0)
7) Γρατσέα Κατερίνα 1788 (-18)
8) Καδιάνης Γεώργιος 1661 (+3)
9) Κιοστεράκης Χαρίδημος 1590 (0)
10) Παπαδάκης Γεώργιος 1564 (0)
11) Βαρβεράκη Αργυρή 1526 (0)
12) Μαργαρίτης Γεώργιος 1494 (0)
13) Κωνσταντινίδης Κρίτων 1489 (0)
14) Σερπετσιδάκης Νικόλαος 1424 (+50)
15) Σερπετσιδάκη Εύα 1383 (-18)


"ΟΦΗ 2000"

1) Πασχός Αλέξανδρος 2047 (0)
2) Λυράκης Σταύρος 1942 (0)
3) Καδιάνης Ιάκωβος 1845 (0)
4) Χατζάκης Γεώργιος 1799 (0)
5) Κωνσταντινομανωλάκης Σταύρος 1701 (0)
6) Βιτσαξάκης Νικόλαος 1476 (1η αξιολόγηση)
7) Μαρκομιχελάκης Δημήτρης 1420 (-3)

Τα διεθνή ELO μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της FIDE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου